Analyse des données
Suivi campagne en cours
Objectif total
54 499,08 ha
-
47 409,63 haTerrestre7 089,45 haMangrove
Superficie totale reboisée
0,00 ha
-
0,00 haTerrestre0,00 haMangrove
Nombre total de plants mis en terre
0
-
0Terrestre0Mangrove
Pourcentage total de Superficie réalisée
0,00%
Objectif total-
0,00%Objectif Terrestre0,00%Objectif Mangrove
Taux de Réussite
0,00%
-
0 Site(s) Suivi(s)0Site(s) Réalisé(s)
Réalisation région
Taux de Réussite par région
Région | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
---|
Taux de Réussite par Type d'acteur
Type d'acteur | Taux de réussite % | Nombre site suivi / site réalisé |
---|
Carte Pépinières
Situation Stock
Essence | Nombre disponible |
---|---|
Acaccia mangium | 7 600 |
Acacia | 12 600 |
Acacia magnium | 6 144 |
Acacia Mangium | 186 540 |
Ampalibe | 10 000 |
Anacardium occidantalis | 16 244 |
Anakaraka | 5 000 |
Aramy Madinidravina | 150 |
Arofy | 5 000 |
Bonara | 120 |
café | 1 315 |
Cannelle | 17 200 |
Citron Gallet | 14 002 |
COMMIPHORA Sp. | 45 214 |
Cordyla madagascariensis | 85 090 |
Corossolier | 500 |
Eucalyptus | 11 500 |
Eucalyptus citriodora | 1 768 |
Farafatsy | 1 233 |
Flamboyant | 500 |
Fotsy dity | 3 500 |
Glyricidia | 200 |
Gmelina arborea | 4 932 |
Grevillea sp | 1 200 |
Hazinina | 1 300 |
Hazoala | 9 500 |
Hazoambo | 10 000 |
Hintsina | 300 |
Jacaranda mimosifolia | 800 |
kininina | 18 168 |
Konokono | 1 536 |
Mangarahara | 8 036 |
Mangifera indica | 4 932 |
mantaly | 400 |
Morenga oleifera | 14 608 |
Orangier | 1 586 |
Pibasy | 350 |
Pinus sp | 800 |
Rotra | 300 |
Sakoa | 1 233 |
Sohihy | 7 000 |
Somotrorana | 3 500 |
Stereospermum euphoroide | 33 617 |
Tamarindus indica | 8 004 |
Tavolo | 3 500 |
Terminalia cattapa | 4 932 |
Vapaka | 30 000 |
Vasirindrina | 200 |
Ylan-Ylang | 5 900 |
Surface reboisée par type d'acteur:
Surface reboisée par région/district:
Surface reboisée par objectif RPF:
Surface reboisée par Type reboisement: