eco
Système de Suivi & Évaluation
Restauration du Paysage
et des Forêts à Madagascar
Tableau de bord national — Suivi des projets RPF · Année de référence 2020
2020
Montant total des projets
$53M
Nombre de projets
147
Superficie restaurée
0 ha
Sous restauration
0 ha
bar_chartAnalyse des données
Projets par institution
Budget total par projet
+15% ↑
Niveau CO2 par projet
Carte des projets
Répartition par institution
+18% vs 2024 ↑
Budget total par projet
Total 2025 : $53.2M
Niveaux de CO2 par projet
Documents de référence
+12% ↑
park
Stratégie Nationale sur la Restauration des Paysages Forestiers
2017spa
Stratégie et Plan d'Action Nationaux pour la Biodiversité
2016forest
Politique Forestière Malagasy
2017public
Politique Nationale de l'Environnement pour le Développement Durable
2016insightsInformations sur les réalisations
eco
Superficie totale sous restauration
0 ha
forest
Superficie totale restaurée
0 ha
Superficie par région
Recherche Avancée
Affiner vos recherches sur les réalisations selon la localisation des projets
Accéder à la recherche
Impacts sur la biodiversité
Total : 468 ha
Zone de superposition RPF et ZCB par projet
Impacts socioéconomiques
Total : 0 emplois
Nombre d'emplois créés par projet
table_rowsProjets ajoutés récemment
Liste des projets
| # | Nom du projet | Code | Portée géog. | Objectif restauration | Institution | Source de financement | Montant (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PROGRAMME DE LUTTE ANTIEROSIV (PLAE)5 | PLA5 | Region/Province | 33882 ha | Programme de Lutte Anti-Erosive | ["investissement privé (y compris. Investissements de microfinance et d'impact)"] | 0 $ |
| 14 | Restauration écologique du Réseau des Aires Protégées gérées par Madagascar National Parks | REP15 | Region/Province | 4670 ha | MADAGASCAR NATIONAL PARKS | [""] | 0 $ |
| 6 | WWF PROJET 6 | WWF6 | Region/Province | 4789 ha | WWF Madagascar | ["Philanthropy (Trust and foundation)","Corporate","PSP (Public Sector Partnership)","National office"] | 0 $ |
| 1 | Projet de Conservation de la biodiversité, restauration et développement durable intégré des sous-bassins versants du Mangoky | SBM2 | Region/Province | 466 ha | MEDD | ["bbbb","ccccc"] | 0 $ |
| 1 | Projet de Conservation de la biodiversité, restauration et développement durable intégré des sous-bassins versants du Mangoky | SBM1 | Region/Province | 466 ha | MEDD | ["bbbb","ccccc"] | 0 $ |
| 1 | TALAKY BE LOT 1 | TBL1 | Region/Province | 190 ha | NITIDAE _ TALAKY BE | [""] | 0 $ |
| 2 | Conservation communautaire du lac Tseny | LTS | Region/Province | 3639 ha | MADAGASIKARA VOAKAJY | [""] | 0 $ |
©
Paysage Forestier
, Tous Droits
Réservés.